|
Skallebølle 2008
-
Finalen
–
Senior:
|
| Skyttens Navn | Bane | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | mel / 1 | 6. | 7. | 8. | mel /2 | 9. | 10. | slut | e 1. | e 2. | e 3. | e 4 |
| Stig Bjerregård | 11. | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | 10 | 10 | 10 | 78 | 9 | 8 | 95 | 9 | 10 | ||
| Kim Jensen | 12. | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | 10 | 9 | 9 | 76 | 9 | 10 | 95 | X10 | |||
| Gert Poulsen | 13. | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 46 | 9 | 10 | 10 | 75 | 10 | 10 | 95 | 9 | 9 | 9 | |
| Susanne Poulsen | 14. | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 9 | 9 | 9 | 76 | 9 | 10 | 95 | 9 | 9 | 10 | |
| Birger Groesmeyer | 15. | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 46 | 9 | 10 | 10 | 75 | 8 | 9 | 92 | ||||
| Paul Groesmeyer | 16. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 8 | 9 | 8 | 61 | 10 | 9 | 89 | ||||
| Søren Strømbjerg | 17. | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 43 | 9 | 7 | 10 | 69 | 7 | 9 | 85 | ||||
| Hans Johnsen | 18. | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | 9 | 10 | 8 | 67 | 9 | 8 | 84 | ||||
| Benjamin Schultce | 19. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 9 | 9 | 8 | 66 | 7 | 8 | 81 | ||||
| Poul Pedersen | 20. | 7 | 8 | 9 | 0 | 7 | 22 | 5 | 6 | 8 | 41 | 6 | 6 | 62 |
|
Resultatlisten for finalen åbenklasse |
| Skyttens Navn | Bane | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | mel / 1 | 6. | 7. | 8. | mel /2 | 9. | 10. | slut | e 1. | e 2. | e 3. | e 4 |
| Willy Hermansen | 1. | |||||||||||||||||
| John Pedersen | 2. | |||||||||||||||||
| Birgitte Jørgensen | 3. | |||||||||||||||||
| Kim Nielsen | 4. | |||||||||||||||||
| Klaus Asmussen | 5. | |||||||||||||||||
| Allan Hjort | 6. | |||||||||||||||||
| Jan Lund Nielsen | 7. | |||||||||||||||||
| Gert Dueholm | 8. | |||||||||||||||||
| Bent Knudsen | 9. | |||||||||||||||||
| Anders Mortensen | 10. |
|
Resultatlisten for finalen
veteran
|
| Skyttens Navn | Bane | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | mel / 1 | 6. | 7. | 8. | mel /2 | 9. | 10. | slut | e 1. | e 2. | e 3. | e 4 |
| William Kjær | 21. | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 10 | 10 | 10 | 79 | 10 | 10 | 99 | 10 | |||
| Valdemar Nielsen | 22. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 9 | 10 | 10 | 78 | 9 | 10 | 97 | ||||
| Frede Hansen | 23. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 | 10 | 9 | 9 | 76 | 9 | 9 | 94 | ||||
| Tor Riddervold | 24. | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 9 | 10 | 10 | 77 | 10 | 10 | 97 | ||||
| P. J. Johannesen | 25. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 9 | 10 | 10 | 78 | 9 | 9 | 96 | ||||
| Niels Muller | 26. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 10 | 10 | 10 | 79 | 10 | 10 | 99 | X10 | |||
| Poul Knudsen | 27. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 | 9 | 10 | 9 | 76 | 10 | 9 | 95 | ||||
| Flemming Lohse | 28. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 | 9 | 9 | 9 | 75 | 9 | 9 | 93 | ||||
| Jørgen Jensen | 29. | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 47 | 9 | 10 | 9 | 75 | 9 | 10 | 94 | ||||
| John H. Hansen | 30. | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 47 | 10 | 10 | 9 | 76 | 10 | 9 | 95 |
|
Resultatlisten for hold
senior
|
|
SELSKAB - hold nr |
NAVN | RES | x | NAVN | RES | x | NAVN | RES | x | NAVN | RES | x |
RESULTAT |
x tier |
| København 1 | Paul Groesmeyer | 360 | 3 | Birger Groesmeyer | 366 | 3 | Susanne Poulsen | 370 | 2 | Gert Poulsen | 371 | 2 | 1467 | 10 |
| Kolding 1 | Søren Strømberg | 350 | 0 | Hans Johnsen | 348 | 2 | Stig Bjerregaard | 374 | 4 | Kim Jensen | 374 | 2 | 1446 | 8 |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 |
|
Resultatlisten for individuel
veteran
|
| Selskab | Navn | resultat | x ti | |
| 1 | Haderslev | William Kjær | 199 | 11 |
| 3 | Haderslev | Valdemar Nielsen | 198 | 5 |
| 54 | Aarup | Frede Hansen | 197 | 4 |
| 6 | Kongsted | Tor Riddervold | 196 | 5 |
| 2 | Haderslev | P.j. Johannesen | 195 | 6 |
| 5 | Kongsted | Niels Muller | 195 | 5 |
| 33 | Kerteminde | Poul knudsen | 194 | 10 |
| 8 | Nørre Snede | Flemming lohse | 194 | 3 |
| 22 | Kongsted | Jørgen Jensen | 193 | 4 |
| 55 | Kerteminde | John H. Hansen | 193 | 4 |
| 7 | Odense | Poul helsen | 193 | 4 |
| 37 | Kongsted | Benny Christiansen | 193 | 3 |
| 21 | Kerteminde | Karl Knudsen | 192 | 5 |
| 11 | Odense | Poul Hansen | 192 | 2 |
| 10 | Kerteminde | Jørgen Mindegaard | 191 | 5 |
| 13 | Aalborg | Bjarne Heidelbach | 191 | 3 |
| 46 | Kongsted | Jens Rasmussen | 191 | 2 |
| 49 | Aalborg | Karl Jacobsen | 191 | 2 |
| 23 | D.Y.V. Odder | Per Hansen | 190 | 4 |
| 40 | D.Y.V. Odder | Aage Hansen | 190 | 4 |
| 16 | Vejle | Børge Gjødsbøll | 189 | 3 |
| 48 | Odense | Peter Sørensen | 189 | 1 |
| 47 | Aalborg | Tove Heidelbach | 188 | 4 |
| 52 | D.Y.V. Odder | Poul V. Kristensen | 188 | 3 |
| 4 | D.Y.V. Odder | Benno Hansen | 188 | 3 |
| 27 | Hillerød | Flemming Lehmann | 187 | 2 |
| 17 | Haderslev | H.W. Johannesen | 187 | 1 |
| 24 | Vejle | Peter Pjengaard | 187 | 1 |
| 35 | Aalborg | Jens Madsen | 186 | 2 |
| 57 | Vejle | Aage Stensdal | 186 | 2 |
| 14 | Ikast | Eigil Østergaard | 186 | 1 |
| 18 | Aalborg | Hans Jørgen Madsen | 185 | 4 |
| 15 | Aalborg | Benny Lauridsen | 185 | 2 |
| 28 | Aalborg | Mogens pedersen | 185 | 2 |
| 36 | Aalborg | Erik Jørgensen | 184 | 2 |
| 39 | Vejle | Anton Nielsen | 184 | 2 |
| 43 | Ikast | Jens Anton Nordestgaard | 182 | 1 |
| 45 | Odense | Erling Knudsen | 182 | 1 |
| 42 | Odense | Erling Kingo | 182 | 0 |
| 25 | Odense | Jens P. Jensen | 181 | 2 |
| 31 | Odense | Bent Jørgensen | 180 | 3 |
| 38 | Vejle | Thommas Thomsen | 180 | 0 |
| 30 | Nørre Snede | Finn Averhoff | 179 | 0 |
| 50 | Odense | Kristen Jørgensen | 179 | 0 |
| 12 | Vejle | Ole Haslund | 178 | 1 |
| 41 | Hillerød | Edel Sørum | 178 | 1 |
| 56 | Aalborg | Egon Elnef | 178 | 0 |
| 29 | Odense | Jørgen Hansen | 176 | 1 |
| 53 | Vejle | John Nielsen | 176 | 1 |
| 51 | Vejle | Max Piilgaard | 173 | 0 |
| 44 | Hillerød | Ove Morsing | 172 | 1 |
| 9 | Hillerød | Helge Larsen | 172 | 0 |
| 19 | Odense | O.K. Hansen | 171 | 3 |
| 20 | Kongsted | Sonja Rasmussen | 164 | 0 |
| 26 |
|
Resultatliste for åben klasse
hold
|
|
SELSKAB - hold nr |
NAVN | RES | x | NAVN | RES | x | NAVN | RES | x | NAVN | RES | x | RESULTAT | x tier |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| Kolding 1 | Helle P. Jacobsen | 190 | 2 | Allan Hjort | 196 | 6 | Helle Jacobsen | 189 | 2 | Arne Bejerholm | 188 | 2 | 763 | 12 |
| Kolding 2 | Poul Bidstrup | 183 | 0 | Michael Withoff | 184 | 2 | Michael Bromm | 187 | 1 | Werner Christ | 181 | 2 | 735 | 5 |
| Nørre Snede 1 | Sten Pold | 183 | 4 | Jan Madsen |